En fecha 10 de noviembre se realizó la liquidación N° 677 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
PATRONES DE CABOTAJES | 03-04-06-07/2020 | |
PODER JUDICIAL-358 | 06/2020 | |
PREVENCION SALUD | 06/2020 | |
PAMI (VETERANOS DE GUERRA) | 07/2020 | |
OSALARA | 07/2020 | |
GALENO | 08/2020 | |
O.S.F.A.T.U.N. | 08-09/2020 | |
ACA SALUD | 08/2020 | |
OSPIL | 08/2020 | |
OSDE (Costa del Uruguay) | 09/2020 | |
OSDE (Costa del Paraná) | 09/2020 | |
SWISS MEDICAL | 09/2020 | |
UNIMEDICA CONCORDIA | 09/2020 | |
UNIMEDICA DIAMANTE | 09/2020 | |
UNIMEDICA VICTORIA | 09/2020 | |
UNIMEDICA PARANA | 09/2020 | |
O.S.P.T.V | 09/2020 | |
O.S.S.E.G. PLAN INTEGRAL | 09/2020 | |
AMUPRO | 09/2020 | |
FEDERADA SALUD | 09/2020 | |
CAJA NOTARIAL | 09/2020 | |
O.S.P.I.Q. Y P.Z-C | 09/2020 | |
JERARQUICOS | 09/2020 |
Fuente: Tesorería