En fecha 13 de julio se realizó la liquidación N° 668 de las siguientes obras sociales/prepagas:
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| PREVENCION SALUD | 12/ 2019 | |
| PREVENCION SALUD | 01/2020 | |
| PREVENCION SALUD | 02/2020 | |
| O.S.P.I.M | 01/ 2020 | |
| VISITAR MOLINEROS | 02/2020 | |
| IOSFA | 02/2020 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 03/2020 | |
| UNIMEDICA CONCORDIA | 03/2020 | |
| OMINT | 03/2020 | |
| UNIMEDICA DIAMANTE | 03/2020 | |
| O.S.S.E.G. PLAN INTEGRAL | 04/2020 | |
| DASUTEN | 05/2020 | |
| OSDE (COSTA DEL URUGUAY) | 05/ 2020 | |
| SWISS MEDICAL | 05/ 2020 | |
| OSDE (COSTA DEL PARANA) | 05/2020 |
